Τελευταίες 5 αγγελίες με εικόνα | ||||
![]() Κιλκής & Αγ.Σοφίας...Ενοικιάσεις (08.02.2012) | ![]() Κιλκής & Αγ.Σοφίας...Πωλήσεις (08.02.2012) | ![]() ΑντίρριoΠωλήσεις (08.02.2012) | ||
![]() | ΠωλήσειςΠωλήσεις |
Οικόπεδα | Προσωπική | Id: 61 | 08.02.2012 | Από: admin |
Αντίρριo | ||||
Χαρακτηριστικά Ακινήτου Επιπλέον Χαρακτηριστικά Πρόσοψης, Γωνιακό Οικιστική ζώνη Προσθήκη σημειώσεων για αυτό το ακίνητο Περιγραφή Ακινήτου Χαρακτηριστικά έκτασης: Τοποθεσία: Δήμος Αντιρρίου Συνολική Επιφάνεια: 110429 τ.μ. Πρόσoψη σε θάλασσα: 341 μ. • Έχει ενταχθεί στο καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του Ν. ********* σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. ********* της Επιτροπής της 24 Οκτωβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. • Βρίσκεται στην περιοχή Γ’ και επιδοτείται από 35-40% βάσει του αναπτυξιακού νόμου. Στο ποσοστό αυτό μπορεί να προστεθεί ένα ποσοστό επιδοτήσεως της τάξεως του 10%, δεδομένου ότι η περιοχή στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο έχει χαμηλό κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και υψηλό ποσοστό ανεργίας (ΦΕΚ ********). • Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε από την κοινοτική νομοθεσία, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ίση με το 15% επί της ενισχυόμενης επένδυσης (ΦΕΚ ********). • Έχει ενταχθεί στις κατάλληλες ζώνες οικιστικής ανάπτυξης (Ζ.Ο.Α.) για Π.Ε.Ρ.Π.Ο., όπως οριοθετούνται και αριθμούνται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1:100000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την********** πράξη του (ΦΕΚ *********). • Σε ενδεχόμενη ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων κατηγορία πέντε (5*) και τεσσάρων (4*) αστέρων με εγκαταστάσεις ειδικής Τουριστικής υποδομής το 35% της συνολικά δομούμενης επιφάνειας είναι εφικτό να μισθώνεται μακροχρονίως ή να πωλείται (ΦΕΚ ********). • Δεν είναι δασική σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. ********** πράξη του κατά τόπον αρμοδίου δασαρχείου Ναυπάκτου. • Δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, ούτε υπάρχουν εντοπισμένα μνημεία αρμοδιότητας του υπουργείου πολιτισμού, σύμφωνα με την Υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/22η Ε.Β.Α./Φ02-ε********** βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού (22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). • Είναι περιφραγμένη κατόπιν λήψεως της υπ’ αριθ. ****** σχετικής άδειας της Πολεοδομίας Ναυπάκτου. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ • 15 λεπτά από το Λιμάνι Πατρών, το οποίο συνδέεται καθημερινά με όλα τα λιμάνια της Ιταλίας και της Ανδριατικής. • 40 λεπτά από το πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο δέχεται πτήσεις charters. • 60 λεπτά από Αρχαία Ολυμπιά. • 70 λεπτά από Δελφούς. • 600μ απόσταση από τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου. Αμοιβή: 10,000,000.00 EUR Location: Θράκης 2-4 Πάτρα | ||||
|
|
![]() Κιλκής & Αγ.ΣοφίαςΑμοιβή 250.00 EUR |
![]() Κιλκής & Αγ.ΣοφίαςΑμοιβή 30,000.00 EUR |
![]() ΑντίρριoΑμοιβή 10,000,000.00 EUR |